Tarifinformation
Was kostet mich die Fahrt ab dem 01.01.2026?
Im BürgerBus Edewecht gilt der Tarif des Verkehrsverbundes Bremen/Niedersachsen (VBN). Grenzen der jeweiligen Tarifzone werden berücksichtigt. Bei Überschreiten einer oder mehrerer Tarifzonen ändern sich die Preise entsprechend. In 2025 gekaufte Tickets behalten in 2026 ihre Gültigkeit.
Verbindlich ist der unter https://www.vbn.de/tickets/ticketangebot veröffentlichte Tarif. Nachfolgend finden Sie als Download Option die Übersicht der Tickets des VBN.
Hier finden Sie als Download Option die vollständigen Tarifbestimmungen des VBN für 2025.
Tarifzonen für Edewecht und Umgebung
VON | ZONE | NACH | Zonen direkt | Zonen via Bad Zwischenahn |
Edewecht | 755 | Bad Zwischenahn | 755 + 750 | |
Oldenburg | 755 + 750 | 755 + 750 + 740 | ||
Westerstede | 755 + 750 + 760 | |||
Bad Zwischenahn | 750 | Edewecht | 755 + 750 | |
Oldenburg | 740 | |||
Westerstede | 760 | |||
Wiefelstede | 745 | |||
Rastede | 910 |
Auszug aus den Ticketpreisen des VBN 2025
1 Zone | 2 Zonen | 3 Zonen | 1 Zone | 2 Zonen | 3 Zonen | |||||
Einzelticket Erw. | 2,45 | 4,20 | 5,60 | Tagesticket | Niedersachsenticket | |||||
4er - Ticket | 8,80 | 14,40 | 19,00 | 1 Person | 6,90 | 10,40 | 15,10 | 28,00 | ||
Kurz 3 Stationen | 1,70 | 2 Personen | 10,20 | 13,70 | 18,40 | 35,00 | ||||
Kurz 4er - Ticket | 6,40 | 3 Personen | 13,50 | 17,00 | 21,70 | 42,00 | ||||
Einzelticket Kind | 1,30 | 2,10 | 2,80 | 4 Personen | 16,80 | 20,30 | 25,00 | 49,00 | ||
5 Personen | 20,10 | 23,60 | 28,30 | 56,00 |
Beim Niedersachsenticket gibt es auch die Option "Plus Groningen" sowie "Plus Ostharz". Preise siehe im Web unter https://www.vbn.de/tickets/ticketangebot oder im oben angebotenen Download.
Auszug aus den Ticketpreisen des VBN 2026
1 Zone | 2 Zonen | 3 Zonen | 1 Zone | 2 Zonen | 3 Zonen | Niedersachsenticket | ||||
Einzelticket Erw. | 2,55 | 4,40 | 5,90 | Tagesticket | ||||||
4er - Ticket | 9,20 | 15,20 | 20,00 | 1 Person | 7,30 | 10,90 | 15,90 | 28,00 | ||
Kurz 3 Stationen | 1,80 | 2 Personen | 10,60 | 14,20 | 19,20 | 35,00 | ||||
Kurz 4er - Ticket | 6,60 | 3 Personen | 13,90 | 17,50 | 22,50 | 42,00 | ||||
Einzelticket Kind | 1,35 | 2,20 | 2,90 | 4 Personen | 17,20 | 20,80 | 25,80 | 49,00 | ||
5 Personen | 20,50 | 24,10 | 29,10 | 56,00 |
MIA kostet für 1 Zone € 52,30, für 2 Zonen € 84,60, für 3 Zonen € 114,70